Beschreibung
HPN MULTI CORE
HPN MULTI CORE
➤ Spezielle Formel zur Unterstützung Deiner Mitochondrien
➤ Sinnvolle und ausreichende Zusammensetzung der Vitamine
➤ Mit Coenzym Q10, Pyrrolochinolinchinon (PQQ), Quercetin und Ingwerextrakt
➤ Alle Mineralien in guter Dosierung, ohne Eisen, für jeden geeignet
➤ Neue Formel mit:
• Doppelter Menge Coenzym Q10
• Vitamin K2 als patentiertes K2Vital Delta
• 5 mg Pyrrolochinolinchinon (statt 2 mg)
Wer uns kennt weiß: Wir kopieren keine Standardprodukte! Unser Ziel ist es, Innovationsführer bei jedem Produkt zu sein. Auch beim Multivitamin war es uns wichtig eine sinnvolle Zusammensetzung der Vitamine und Mineralstoffe zu erreichen und das Wirkungsspektrum mit speziellen sekundären Pflanzenstoffen zu erweitern.
Das Ergebnis ist eine Matrix, welche es so in dieser Form bisher nicht am Markt gibt! Diese gibt Dir den maximalen Support für die Energiezellen Deines Körpers, den Mitochondrien.
Inhaltsstoffe
Vitamine: | pro 4 Kapseln | %NRV* |
---|---|---|
Beta Carotin | 800 mcg | |
– davon Vitamin A | 133 mcg | 16 % |
Vitamin D3 | 25 mcg | 500 % |
Vitamin E | 6 mg | 50 % |
Vitamin K2 | ||
K2VITAL®Delta All Trans | 100 mcg | 133 % |
Vitamin C | 100 mg | 125 % |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 % |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300 % |
Niacin | 35 mg | 219 % |
Pantothensäure | 18 mg | 300 % |
Vitamin B6 | 5 mg | 357 % |
Biotin | 100 mcg | 200 % |
Folsäure | ||
(Methylfolat) | 200 mcg | 100 % |
Vitamin B12 | ||
(Methylcobalamin) | 20 mcg | 800 % |
Mineralstoffe: | ||
Magnesium | 100 mg | 27 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Kupfer | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 mcg | 100 % |
Chrom | 200 mcg | 500 % |
Selen | 55 mcg | 100 % |
Molybdän | 50 mcg | 100 % |
Zusatzstoffe: | ||
Hesperidin | 200 mg | – |
Quercetin | 200 mg | – |
Myo-Inositol | 200 mg | – |
Coenzym Q10 | 200 mg | – |
Cholinbitartrat | 100 mg | – |
Ingwerwurzelstockextrakt | 100 mg | – |
R-alpha-Liponsäure | 100 mg | – |
Pyrrolochinolinchinon (PQQ) | 5 mg | – |
Schwarzer-Pfeffer-Fruchtextrakt | 2,1 mg | – |
– davon Piperin | 2 mg | – |
*NRV = Nährstoffbezugswerte | ||
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.